| Име (Холщайн) | Номер | Произход |
|---|---|---|
| Athlet | 804280 | Atwood x Shottle |
| Dessau | 823022 | ALH Duke x Shottle |
| Shirocco | 804276 | Super x Goldwin |
| Philo | 822473 | Super x Stol Joc |
| Biatlon | 823009 | Beacon x Jeeves |
| Bermuda | 823130 | Balisto x Mayfield |
| Nog Ikaro | 491159 | Altaiota x Shottle |
| Pinolo | 822391 | Planet x O-Man |
| Maserati | 804255 | Man-O-Man x Shottle |
| Jentin | 822385 | Jeeves x Outside |
| Goldboy | 822201 | Goldwin x Ford |
| Pioneer | 832498 | Planet x Shottle |
| Hafnar | 333095 | Hayden x Laudan |
| Beachball | 475448 | Beacon x Bolton |
| Dreamshot | 823120 | Snowman x Bookem |
| Mandela | 823081 | Mogul x Super |
| Sund | 823069 | Suran x Gerard |
| Mocon | 823099 | Bookem x Snowman |
| Elbrus | 823165 | Supersire x Suran |
| Citizen | 823135 | Freddie x Bookem |
| Altona | 823134 | Album x Shamrock |
| Madtime | 823301 | Mahomes v.Eldorado x Pursuit |
| Име (Ред Холщайн) | Номер | Произход |
|---|---|---|
| Snow RF | 832568 | Snowman x Spencer 2 |
| Elwood | 832198 | Elayo x September |
| Mad Max | 822470 | Destry x Talent 2 |
| Amor Red | 473942 | Lawn Boy x Goldwin |
| Levant | 926884 | Aggravation Lawn Boy x Poos Stadel Cl. |
| Jotan | 831644 | Jordan Red x Durham |
| Mainart P | 804287 | Magna P x Lawn Boy |
| Taurus | 802687 | Talent2 x Clifhanger |
| Top Red | 260878 | Talent x Lentini RF |
| Maximo Red | 258115 | Marmax x Marshal ET |
| Amando Red | 260878 | America x Shottle |
| Audio Red | 261808 | Audacity x Buckeye |
| Elabell | 927041 | Elayo Red x Rubens |
| Pearl Red | 262055 | Pembroke x Classic PS |






