Сина на Super, идващ от известния Saber Pansy EX 95 се представя с отлична млечна продуктивност с почти неутрален протеин, с много солиден екстериор без слабости. Добрите стойности на соматик и отличната скорост на доене плюс изключителния фундамент превят дъщерите на Philo много добрите крави за оборно отглеждане. Топ 10 в Германия.
Philo
OPC 138
Развъдна стойност
| мляко | 139 | Млечност 176 дъщери/94 ферми |
||
|---|---|---|---|---|
| екстериор | 99 | лактация 2 |
||
| соматик | 112 | мляко кг. |
11005 | +2.444 |
| експлоатация | 125 | масло % |
3.68 | -0.80 |
| плодовитост | 86 | масло кг. |
405 | +2 |
| доимост | 104 | протеин % |
3.23 | -0.10 |
| отелване |
104 | протеин кг. |
355 | +71 |
| робот | 106 | |||
| Екстериор | 87 д/44 ф |
||
|---|---|---|---|
| млечен тип |
96 | крайници | 104 |
| телосложение |
104 | виме | 95 |



