Levant съчетава един много висок добив на мляко с отлично виме.Дъщерите му са със солиден фундамент и много добро движение.Те са високи, широки животни с оптимална крупа.
Levant
OPC 124
Развъдна стойност
| мляко | 133 | Млечност 109дъщери/87ферми |
||
|---|---|---|---|---|
| екстериор | 113 | лактация 305 дни |
||
| соматик | 87 | мляко кг. |
10884 | +2.065 |
| експлоатация | 94 | масло % |
3.90 | -0.57 |
| плодовитост | 93 | масло кг. |
424 | +27 |
| доимост | 91 | протеин % |
3.4 | -0.17 |
| отелване |
106 | протеин кг. |
370 | +53 |
| робот | ||||
| Екстериор | 67 д/55 ф |
||
|---|---|---|---|
| млечен тип |
121 | крайници | 94 |
| телосложение |
100 | виме | 122 |



