Jotan унаследява качествата на известната фамилия от която произлиза.Дъщерите му комбинират в себе си отличен екстериор и отличен състав на млякото.Те са уеднаквени, с много добър фундамент и перфектно окачване на вимето.
Jotan
OPC 116
Развъдна стойност
| мляко | 110 | Млечност 10422дъщери/3756ферми |
||
|---|---|---|---|---|
| екстериор | 124 | лактация 305 дни |
||
| соматик | 88 | мляко кг. |
11200 | -124 |
| експлоатация | 112 | масло % |
4.10 | +0.29 |
| плодовитост | 96 | масло кг. |
459 | +18 |
| доимост | 110 | протеин % |
3.5 | +0.19 |
| отелване |
106 | протеин кг. |
392 | +11 |
| робот | ||||
| Екстериор | 4310 д/1595 ф |
||
|---|---|---|---|
| млечен тип |
108 | крайници | 118 |
| телосложение |
107 | виме | 122 |



