| Име (Ред Холщайн) | Номер | Произход |
|---|---|---|
| Snow RF | 832568 | Snowman x Spencer 2 |
| Elwood | 832198 | Elayo x September |
| Mad Max | 822470 | Destry x Talent 2 |
| Amor Red | 473942 | Lawn Boy x Goldwin |
| Levant | 926884 | Aggravation Lawn Boy x Poos Stadel Cl. |
| Jotan | 831644 | Jordan Red x Durham |
| Mainart P | 804287 | Magna P x Lawn Boy |
| Taurus | 802687 | Talent2 x Clifhanger |
| Top Red | 260878 | Talent x Lentini RF |
| Maximo Red | 258115 | Marmax x Marshal ET |
| Amando Red | 260878 | America x Shottle |
| Audio Red | 261808 | Audacity x Buckeye |
| Elabell | 927041 | Elayo Red x Rubens |
| Pearl Red | 262055 | Pembroke x Classic PS |






