Дъщерите на Pearl Red са с перфектен екстериор, здрави крайници и виме.Те са с отлична плодовитост и нисък соматик. Подходящ за юници.
Pearl Red
OPC 122
Развъдна стойност
| мляко | 112 | Млечност 72дъщери/62ферми |
||
|---|---|---|---|---|
| екстериор | 115 | лактация 305 дни |
||
| соматик | 109 | мляко кг. |
8588 | +958 |
| експлоатация | 111 | масло % |
3.9 | -0.13 |
| плодовитост | 109 | масло кг. |
335 | +28 |
| доимост | 88 | протеин % |
3.27 | -0.19 |
| отелване |
110 | протеин кг. |
281 | +15 |
| робот | ||||
| Екстериор | 47 д/42 ф |
||
|---|---|---|---|
| млечен тип |
97 | крайници | 116 |
| телосложение |
94 | виме | 117 |



